Dane pojazdu
| Typ pojazdu | Pojazd |
| Rodzaj nadwozia | Samochód kompaktowy |
| Marka | Hyundai |
| Model | i30 |
| Wersja | Brak danych |
| Rocznik | 2021 |
| Nr rejestracyjny | SK768UL |
| VIN | TMAH351CAMJ154563 |
| Pierwsza rejestracja | Brak danych |
| Kraj rejestracji | PL |
| Przebieg | 192 313 km |
| Rodzaj paliwa | Benzyna |
| Pojemność | 1 498 cm3 |
| Moc silnika [KM] | 110 KM |
| Skrzynia biegów | Brak danych |
| Status pojazdu | Nieuszkodzony |
| Badanie techniczne | Brak danych |
| Dokument sprzedaży | Faktura VAT |
| Lokalizacja | Mysłowice |
| Ubezpieczenie | Brak danych |
Szczegóły aukcji
| Start | 16:00 18-05-2026 |
| Koniec | 10:47 21-05-2026 |
| Status | W trakcie |
| Sprzedawca | DOSTAWCY CAR ARENA |
| Id aukcji | 311448 |
| Termin realizacji | Ponad 7 dni |
Dodatkowe informacje Raport Techniczny rzeczoznawcy firmy DEKRA opiera się na wizualnej ocenie stanu technicznego pojazdu, dokonywanej w warunkach parkingowych. |
PL
EN




















































