Dane pojazdu
| Typ pojazdu | Pojazd |
| Rodzaj nadwozia | Suv |
| Marka | BMW |
| Model | X5 |
| Wersja | Brak danych |
| Rocznik | 2024 |
| Nr rejestracyjny | PZ5U100 |
| VIN | WBA11EV0809W57841 |
| Pierwsza rejestracja | 04-09-2024 |
| Kraj rejestracji | PL |
| Przebieg | 39 616 km |
| Rodzaj paliwa | Hybryda (mHEV mild - diesel) |
| Pojemność | 3 000 cm3 |
| Moc silnika [KM] | 298 KM |
| Skrzynia biegów | automatyczna |
| Status pojazdu | Nieuszkodzony |
| Badanie techniczne | Brak danych |
| Dokument sprzedaży | Faktura VAT |
| Lokalizacja | CAR ARENA Baranowo |
| Ubezpieczenie | Brak danych |
Szczegóły aukcji
| Start | 14:00 27-08-2026 |
| Koniec | 12:00 01-09-2026 |
| Status | Nierozpoczęta |
| Sprzedawca | DOSTAWCY CAR ARENA |
| Id aukcji | 319959 |
| Termin realizacji | Ponad 7 dni |
| Oględziny pojazdu | CAR ARENA Baranowo, Budowlanych 7 tel. 504-268-972 / 518-681-219 |
Dodatkowe informacje AUTO KRAJOWE, SERWIS ASO, GWARANCJA 3 LETNIA BEZ LIMITU KILOMETRÓW ***** Informujemy, że z uwagi na znacząco wydłużony w porównaniu do standardowego czas realizacji kolejnych etapów transakcji, całość procesu sprzedaży może trwać nawet cztery tygodnie. Prosimy o licytowanie ze świadomością tego faktu. W razie pytań, proszę o kontakt pod dedykowany numer telefonu: 508340473.
| |
PL
EN



















