Dane pojazdu
| Typ pojazdu | Dostawczy |
| Rodzaj nadwozia | Furgon (blaszak) |
| Marka | Iveco |
| Model | 35C15 Daily HPI MR`09 E4 3.5t |
| Wersja | HPI MR`09 E4 3.5t |
| Rocznik | 2011 |
| Nr rejestracyjny | EL2CN71 |
| VIN | ZCFC45A3105871970 |
| Pierwsza rejestracja | 16-06-2011 |
| Kraj rejestracji | PL |
| Przebieg | 429 599 km |
| Rodzaj paliwa | Diesel |
| Pojemność | 2 998 cm3 |
| Moc silnika [KM] | 145 KM |
| Skrzynia biegów | manualna |
| Status pojazdu | Uszkodzony |
| Badanie techniczne | 02-07-2026 |
| Dokument sprzedaży | Faktura VAT |
| Lokalizacja | Siedlce |
| Ubezpieczenie | Ważna z obowiązkiem wypowiedzenia na życzenie Sprzedającego. |
Szczegóły aukcji
| Start | 20:00 18-03-2026 |
| Koniec | 10:33 20-03-2026 |
| Status | W trakcie |
| Sprzedawca | DOSTAWCY CAR ARENA |
| Id aukcji | 307207 |
| Termin realizacji | Ponad 7 dni |
Dodatkowe informacje Faktura VAT. Wszelkie dodatkowe informacje na temat pojazdu znajdują się w opinii rzeczoznawcy. |
Wyposażenie
Dodatkowy opis wyposażenia
Nazw a elementu w yposazenia
Antena radiowa
Drzwi boczne prawe przesuwne
Drzwi tylne dwuskrzydlowe otwierane o 2
Stopien tylny
Szyby atermiczne
Szyby przednie regulowane elektrycznie3.24611013 Albe rt KaluznySystem INFO-EKSPERT/ SRTSi RDStrona
1IVECO_ EL2CN712026/03/12stopni
Fotel kierowcy regulowany
Glosniki 2 szt.
Immobilizer
Komputer pokladowy
Poduszka powietrzna kierowcy
Swiatla p/mgielne przednie
Swiatlo dodatkowe STOP
Wskaznik zuzycia okladzin hamulcowych
Power steering
Tow hook
Kamera cofania
PL
EN





















































































