Dane pojazdu
| Typ pojazdu | Pojazd |
| Rodzaj nadwozia | Kombi |
| Marka | Kia |
| Model | Optima |
| Wersja | Optima 1.6 T-GDI M DCT |
| Rocznik | 2019 |
| Nr rejestracyjny | SK252VJ |
| VIN | KNAGT817GL5368481 |
| Pierwsza rejestracja | 06-12-2019 |
| Kraj rejestracji | PL |
| Przebieg | 124 886 km |
| Rodzaj paliwa | Benzyna |
| Pojemność | 1 591 cm3 |
| Moc silnika [KM] | Brak danych |
| Skrzynia biegów | automatyczna |
| Status pojazdu | Nieuszkodzony |
| Badanie techniczne | 06-12-2025 |
| Dokument sprzedaży | Faktura VAT |
| Lokalizacja | Mysłowice |
| Ubezpieczenie | Brak danych |
Szczegóły aukcji
| Start | 20:00 21-01-2026 |
| Koniec | 12:15 23-01-2026 |
| Status | W trakcie |
| Sprzedawca | DOSTAWCY CAR ARENA |
| Id aukcji | 303469 |
| Termin realizacji | Ponad 7 dni |
Dodatkowe informacje Raport Techniczny rzeczoznawcy firmy DEKRA opiera się na wizualnej ocenie stanu technicznego pojazdu, dokonywanej w warunkach parkingowych |
PL
EN





























































