Dane pojazdu
Typ pojazdu | Samochody ciężarowe |
Rodzaj nadwozia | Ciągnik siodłowy |
Marka | Volvo |
Model | FM |
Wersja | Brak danych |
Rocznik | 2019 |
Nr rejestracyjny | TK364EK |
VIN | YV2XZ80A9KA848781 |
Pierwsza rejestracja | 22-05-2019 |
Kraj rejestracji | PL |
Przebieg | 600 702 km |
Rodzaj paliwa | Gaz (LNG/CNG/LPG) |
Pojemność | 12 777 cm3 |
Moc silnika [KM] | 469 KM |
Skrzynia biegów | automatyczna |
Status pojazdu | Nieuszkodzony |
Badanie techniczne | 21-06-2025 |
Dokument sprzedaży | Faktura VAT |
Lokalizacja | Kielce |
Ubezpieczenie | Ważna z obowiązkiem wypowiedzenia na życzenie Sprzedającego. |
Szczegóły aukcji
Start | 20:00 25-04-2025 |
Koniec | 12:10 30-04-2025 |
Status | W trakcie |
Sprzedawca | Dostawcy Car Arena T&M |
Id aukcji | 285280 |
Termin realizacji | Ponad 7 dni |
Dodatkowe informacje Faktura VAT. Wszelkie dodatkowe informacje na temat pojazdu znajdują się w opinii rzeczoznawcy.
|
Wyposażenie



Dodatkowy opis wyposażenia
Nazw a elementu w yposazenia
ECAS - elektroniczne sterowanie zawieszeniem
Lusterko kraweznikowe
Fotel kierowcy regulowany elektrycznie
Fotel kierowcy zawieszony pneumatycznie
Fotel pasazera zawieszony pneumatycznie
Ogrzewanie niezalezne
Radio CD
System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
Immobilizer
Szyby regulowane elektrycznie
Instalacja do podlaczenia przyczepy
Instalacja gazowa LNG
Airconditioning
Tachograf
Cruise Control
Central lock
Lusterka zewnetrzne regulowane elektrycznie
Zawieszenie tylne pneumatyczne